<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Street-touring.com &#187; mike</title>
	<atom:link href="http://www.street-touring.com/author/mike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.street-touring.com</link>
	<description>Automovil Life Style</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El calendario del Mundial de Fórmula 1 de 2012 ya está definido</title>
		<link>http://www.street-touring.com/internacionales/formula-1/el-calendario-del-mundial-de-formula-1-de-2012-ya-esta-definido/</link>
		<comments>http://www.street-touring.com/internacionales/formula-1/el-calendario-del-mundial-de-formula-1-de-2012-ya-esta-definido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.street-touring.com/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[(Noticias – F1) El campeonato arrancará el próximo 18 de marzo en Australia y concluirá el 25 de noviembre, en Brasil. El Consejo de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha definido, ya, el calendario del Mundial de Fórmula 1 de la próxima temporada y en él figuran, finalmente, los Grandes Premios de Estados Unidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Noticias – F1)</strong> El campeonato arrancará el próximo 18 de marzo en Australia y concluirá el 25 de noviembre, en Brasil.</p>
<p><span id="more-2049"></span>El Consejo de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha definido, ya, el calendario del Mundial de Fórmula 1 de la próxima temporada y en él figuran, finalmente, los Grandes Premios de Estados Unidos y Bahréin, que han sido duda hasta última hora. <strong>Los motivos han sido el estado de las obras del circuito de Austin</strong>, en Texas, y <strong>la complicada situación social-política de Bahréin</strong>, donde este año tuvo que suspenderse la carrera a causa de las revueltas populares.</p>
<p>El campeonato arrancará en Australia el próximo 18 de marzo y las citas españolas tendrán lugar el 13 de mayo (Montmeló) y el 24 junio (Valencia). El Mundial finalizará el 25 de noviembre, en Brasil.</p>
<p>Con respecto al paquete de novedades introducidas de cara al año próximo, destacan que ningún monoplaza podrá participar en los entrenamientos de pretemporada sin haber realizado, previamente, tests de choque y que, tal y como deseaban los equipos, podrán realizarse entrenamientos una vez comenzado el Mundial. Eso sí, sólo se autorizará un test de tres días. Por otra parte, la duración máxima de las carreras será de cuatro horas.</p>
<p><strong>Calendario 2012:</strong></p>
<ul>
<li>18 marzo: Australia (Melbourne)</li>
<li>25 marzo: Malasia (Sepang)</li>
<li>15 abril: China (Shanghai)</li>
<li>22 abril: Bahrein (Sakhir)</li>
<li>13 mayo: España (Montmeló)</li>
<li>27 mayo: Mónaco (Montecarlo)</li>
<li>10 junio: Canadá (Montreal)</li>
<li>24 junio: Europa (Valencia)</li>
<li>8 julio: Gran Bretaña (Silverstone)</li>
<li>22 julio: Alemania (Hockenheim)</li>
<li>29 julio: Hungría (Hungaroring)</li>
<li>2 septiembre: Bélgica (Spa-Francorchamps)</li>
<li>9 septiembre: Italia (Monza)</li>
<li>23 septiembre: Singapur (Marina Bay)</li>
<li>7 octubre: Japón (Suzuka)</li>
<li>14 octubre: Corea (Yeongam)</li>
<li>28 octubre: India (Buddh)</li>
<li>4 noviembre: Abu Dhabi (Yas Marina)</li>
<li>18 noviembre: Estados Unidos (Austin)</li>
<li>25 noviembre: Brasil (Interlagos)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Via | Moto21.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.street-touring.com/internacionales/formula-1/el-calendario-del-mundial-de-formula-1-de-2012-ya-esta-definido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunday Racing previo Copa Bridgestone</title>
		<link>http://www.street-touring.com/eventos/sunday-racing-previo-copa-bridgestone/</link>
		<comments>http://www.street-touring.com/eventos/sunday-racing-previo-copa-bridgestone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo El Jabali]]></category>
		<category><![CDATA[Sunday Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.street-touring.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Para participar en iniciación en la COPA BRIDGESTONE es requisito asistir a los Saunday¨s Racing. Hora 10:00 a.m. Entrada por persona $3.00con derecho a las carreras de circuito y pruebas de aceleración Gratis. • Con Carreras de 4 Vueltas y Parrilla de 5 A 6 Autos como máximo, a los ganadores de cada carrera se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/SR.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2042" title="SR" src="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/SR.png" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Para participar en iniciación en la COPA BRIDGESTONE es requisito asistir a los Saunday¨s Racing.<br />
Hora 10:00 a.m. Entrada por persona $3.00con derecho a las carreras de circuito y pruebas de aceleración Gratis.</p>
<p>• Con Carreras de 4 Vueltas y Parrilla de 5 A 6 Autos como máximo, a los ganadores de cada carrera se les brindara una MEDALLA Se contara con normas de seguridad.<br />
• Se pueden tener parrillas de autos por clubes.<br />
Se brindara documento del trazado para manejar en carreras.</p>
<p>Y regalaremos pases para la COPA BRIDGESTONE 2012&#8230;<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rNHTXzzhMf4" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/rNHTXzzhMf4" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.street-touring.com/eventos/sunday-racing-previo-copa-bridgestone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarto de Milla CAR TOYS Pista Singuil</title>
		<link>http://www.street-touring.com/eventos/cuarto-de-milla-car-toys-pista-singuil/</link>
		<comments>http://www.street-touring.com/eventos/cuarto-de-milla-car-toys-pista-singuil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Pista Singuil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.street-touring.com/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Este 28 de Enero Acompañanos a este gran evento centro americano con carros de honduras, Guatemala y el salvador daremos inicio a las 5:00 pm y tambien tendremos una nueva categoria V8 para todos los carros con motor V8 y la gente de American Muscle ya confirmo su asistencia a este evento para la categoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/singuil2801.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2036" title="singuil2801" src="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/singuil2801.jpg" alt="" width="604" height="453" /></a></p>
<p>Este 28 de Enero Acompañanos a este gran evento centro americano con carros de honduras, Guatemala y el salvador daremos inicio a las 5:00 pm y tambien tendremos una nueva categoria V8 para todos los carros con motor V8 y la gente de American Muscle ya confirmo su asistencia a este evento para la categoria V8 asi se espera mucho emocion y mucho espectaculo, tambien hay que mencionar que por primera vez en pista singuil tendremos competencia de Audio para todos aquellos que quieran participar la inscripcion costara solamente $2 las categorias a calificar seran Stock, Pro Stock y Modificados cada una de estas categorias se premiaran con trofeo asi que los esperamos a Todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.street-touring.com/eventos/cuarto-de-milla-car-toys-pista-singuil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota LMP1 Hybrid</title>
		<link>http://www.street-touring.com/internacionales/24horas/toyota-lmp1-hybrid/</link>
		<comments>http://www.street-touring.com/internacionales/24horas/toyota-lmp1-hybrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[24Horas]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[LMP1]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.street-touring.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[La repentina partida de Peugeot de la escena de las carreras de Le Mans vino como un shock en el mundo del automovilismo. Pero con la inauguración del Campeonato del Mundo de Resistencia &#8211; o la famosa carrera de 24 horas en el centro de Le Mans &#8211; otra potencia ya se está preparando para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/lmp1-toyota-youtube.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2028" title="lmp1-toyota-youtube" src="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/lmp1-toyota-youtube.jpg" alt="" width="430" height="295" /></a></p>
<p>La repentina partida de Peugeot de la escena de las carreras de Le Mans vino como un shock en el mundo del automovilismo. Pero con la inauguración del Campeonato del Mundo de Resistencia &#8211; o la famosa carrera de 24 horas en el centro de Le Mans &#8211; otra potencia ya se está preparando para tomar el lugar de Peugeot. Y que potencia es&#8230; <strong>Toyota</strong>.</p>
<p><span id="more-2027"></span><br />
El gigante automovilístico japonés anunció sus planes de construir para este año un nuevo corredor de LMP1 de Le Mans y la parte posterior del CME en octubre de 2012. Toyota Motorsport GmbH (que funcionó como equipo de F1 de la compañía hasta su retirada en 2009), se dedicó a diseñar el coche, en asociación con el equipo Oreca para ayudar con la logística de entrar en el pináculo de las carreras de resistencia, y contrató a tres pilotos de nivel.<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kZg3l7vRAxU" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/kZg3l7vRAxU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.street-touring.com/internacionales/24horas/toyota-lmp1-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whooted: 1 año y siguen mas</title>
		<link>http://www.street-touring.com/eventos/whooted-1-ano-y-siguen-mas/</link>
		<comments>http://www.street-touring.com/eventos/whooted-1-ano-y-siguen-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[whooted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.street-touring.com/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[San Salvador 7 de enero 2011 nace una inquietud de hacer algo diferente, dejar atrás toda competencia y comenzar a pensar en la unificación y trabajar para la gente. 17 de enero esta idea se convierte en realidad whooted.com hace su primera aparición en la internet con la intención de ser esa frescura visual y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/imagen3078_big.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2022" title="imagen3078_big" src="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/imagen3078_big.jpg" alt="" width="628" height="387" /></a></p>
<p>San Salvador 7 de enero 2011 nace una inquietud de hacer algo diferente, dejar atrás toda competencia y comenzar a pensar en la unificación y trabajar para la gente. 17 de enero esta idea se convierte en realidad whooted.com hace su primera aparición en la internet con la intención de ser esa frescura visual y de entretenimiento para todos y todas…</p>
<p><span id="more-2021"></span></p>
<p>A lo largo de este año definitivamente hemos vivido muchas experiencias, tanto buenas como malas pero de toda experiencia se aprende y seguimos moviéndonos hacia adelante, con 15 notas en línea con altos y bajos; meses sin lograr deleitarlos a ustedes por falta de tiempo y dinero pero siempre dando lo mejor que humanamente nos es posible, Facebook y Twitter herramientas útiles con las cuales podemos tener una comunicación más cercana y rápida con todos y primeras experiencias como jueces en un evento de autos nos deja realmente muy felices y contentos de saber que todos ustedes a quienes llamamos amigos estén pendientes de nuestro sitio.</p>
<p>Street-touring felicita a cada uno de los miembros Whooted, un proyecto que vimos nacer y que actualmente es un de los site con mucho dinamismo y enfocados en el Lifestyle. Bendiciones y exitos.</p>
<p>ST &#8211; Staff</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.street-touring.com/eventos/whooted-1-ano-y-siguen-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endurance tico será nocturno</title>
		<link>http://www.street-touring.com/eventos/endurance-tico-sera-nocturno/</link>
		<comments>http://www.street-touring.com/eventos/endurance-tico-sera-nocturno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.street-touring.com/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Como si el inicio del campeonato con una carrera endurance nocturna no fuera lo suficientemente atractiva, la cantidad de autos que se calcula estén en la parrilla la hace aún mas importante. La fecha inicial tendría 40 autos o más en la pista, esto si se confirman algunas negociaciones que mantienen pilotos y equipos. Hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/endurence.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2016" title="endurence" src="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/endurence.jpg" alt="" width="560" height="227" /></a></p>
<p>Como si el inicio del campeonato con una carrera endurance nocturna no fuera lo suficientemente atractiva, la cantidad de autos que se calcula estén en la parrilla la hace aún mas importante.</p>
<p><span id="more-2015"></span></p>
<p>La fecha inicial tendría 40 autos o más en la pista, esto si se confirman algunas negociaciones que mantienen pilotos y equipos.</p>
<p>Hasta el momento hay una lista de 23 autos en la ST, entre los que destacan Daniel Muñiz con dos autos, Jurgen Larsson y Andy Leimer, los hermanos Hernández y el ingreso de Lorenzo Pacheco y Oswaldo Salazar en un Sentra.</p>
<p>Estos equipos se unen a los pilotos asiduos de la categoría como lo son los hermanos Valverde, Davis Laitano, el equipo Gigante con dos autos, Carlos Chotocruz, Sebastián y Roy Chavez, Jeffrey Alfaro, Tomás Quirós, Marco Castro, Giancarlo Valenciano, Alberto Barrantes, Danilo Aguilar, entre otros.</p>
<p>Existen al menos tres proyectos nuevos que se están preparando pero que serán anunciados oportunamente, además también hay interés de Felipe Vargas por alquilar uno de los Honda de Chavez.</p>
<p>Adicional a los ST nacionales, seis equipos guatemaltecos ya confirmaron su presencia en la carrera, mientras que la nueva categoría de Turismo Nacional presentará al menos 10 autos más.</p>
<p>La TN cuenta con 16 autos aunque algunos de ellos no estarán listos para la primera fecha.</p>
<p>Via | Beatriz Nuñez &#8211; Puromotor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.street-touring.com/eventos/endurance-tico-sera-nocturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tripleta para los Mercedes SLS</title>
		<link>http://www.street-touring.com/internacionales/24horas/tripleta-para-los-mercedes-sls/</link>
		<comments>http://www.street-touring.com/internacionales/24horas/tripleta-para-los-mercedes-sls/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[24Horas]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Z4]]></category>
		<category><![CDATA[Gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes SLS AMG GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 997]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.street-touring.com/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Dominio absoluto de Mercedes con sus SLS AMG GT3 en las 24 Horas de Dubai, con el coche número 3 de Khaled Al Qubaisi, Sean Edwards, Jeroen Bleekemolen y Thomas Jäger como el más destacado. Completaron el podio el podio Bernd Schneider, Maximilian Buhk, Christiaan Frankenhout, Max Nilsson y Andreas Zuber con el Mercedes 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-1997" title="24-horas-dubai-2012_01" src="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/24-horas-dubai-2012_01.jpg" alt="" width="497" height="279" /></p>
<p>Dominio absoluto de Mercedes con sus <strong>SLS AMG GT3</strong> en las 24 Horas de Dubai, con el coche número 3 de <strong>Khaled Al Qubaisi, Sean Edwards, Jeroen Bleekemolen</strong> y<strong> Thomas Jäger </strong>como el más destacado. Completaron el podio el podio <strong>Bernd Schneider, Maximilian Buhk, Christiaan Frankenhout, Max Nilsson </strong>y <strong>Andreas Zuber</strong> con el Mercedes 6 y<strong> Bernd Schneider, Kenneth Heyer, Andreas Simonsen</strong> y <strong>Rodolfo Gonzalez</strong> con el 16.</p>
<p><span id="more-1996"></span></p>
<p>En cuanto a los españoles <strong>Gerard López</strong> marcó uno de los turnos del Mercedes SLS que terminó séptimo lugar y <strong>Lucas Ordoñez</strong> acompañado de la legión del <strong>GT Academy</strong> finalizó en 26º con un <strong>Nissan 370Z</strong>, tercero de su categoría, SP2.</p>
<p><a href="http://www.mascoche.net/competicion/files/2012/01/24-horas-dubai-2012_10.jpg"><img src="http://www.mascoche.net/competicion/files/2012/01/24-horas-dubai-2012_10.jpg" alt="Gerard López en las 24 Horas de Dubai" width="422" height="280" /></a></p>
<p>TIEMPOS 24 HORAS DUBAI 2012</p>
<ol>
<li><em>3 KHALED AL QUBAISI A6 628 Vueltas Mercedes SLS AMG GT3</em></li>
<li>6 BERND SCHNEIDER A6 626 Vueltas Mercedes SLS AMG GT3</li>
<li>16 ANDREAS SIMONSEN A6 625 Vueltas Mercedes SLS AMG GT3</li>
<li>1 EDWARD SANDSTRöM A6 Vueltas+ 8.235 BMW Z4 GT3</li>
<li>5 OTTO KLOHS A6 615 Porsche 997 GT3 R</li>
<li>20 MARK INEICHEN A6 611 laps Porsche 997 GT3 R</li>
<li><strong>15 GERARD LÓPEZ A6 + 24.427 Mercedes SLS AMG GT3</strong></li>
<li>25 NICO PRONK A6 594 Vueltas Lamborghini Gallardo LP600</li>
<li>29 JAN STOVICEK A6 575 Vueltas Lamborghini Gallardo LP600</li>
<li>38 PHILIPP ENG A6 571 laps Vuletas Porsche 997 GT3 R</li>
</ol>
<p>Via | Mascoche.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.street-touring.com/internacionales/24horas/tripleta-para-los-mercedes-sls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrancan en Marzo</title>
		<link>http://www.street-touring.com/general/arrancan-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.street-touring.com/general/arrancan-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gokarts]]></category>
		<category><![CDATA[Pista Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Pole Position]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.street-touring.com/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[El dia de ayer ( jueves 12 ) nos confirmo el arranca de la primer fecha del Campeonato Nacional de Gokarts Francisco Kreysa, quien nos comento que tanto el reglamento como el calendario 2012 estarán listos dentro de pocos dias. La primer fecha esta programada para el 18 de marzo en las instalaciones de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/gokarts.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1988" title="gokarts" src="http://www.street-touring.com/wp-content/uploads/2012/01/gokarts.jpg" alt="" width="509" height="340" /></a></p>
<p>El dia de ayer ( jueves 12 ) nos confirmo el arranca de la primer fecha del Campeonato Nacional de Gokarts Francisco Kreysa, quien nos comento que tanto el reglamento como el calendario 2012 estarán listos dentro de pocos dias.</p>
<p><span id="more-1987"></span></p>
<p>La primer fecha esta programada para el 18 de marzo en las instalaciones de la Pista Galicia ubicada en el municipio de Chalchuapa y donde se dan fuertes encuentros entra los pilotos nacionales como los amigos de Guatemala y Honduras que vienen a medir fuerzas y llevarse la ansiada posición e iniciar el año 2012 con una buena se suma de puntos en la tabla general. Te contaremos los por menores de esta primer fecha, los cambios que se den y las mejoras que se harán, así como también información de como poder participar en esta primer fecha y las siguiente ya que tienes la oportunidad de alquilar los equipos para esta contienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.street-touring.com/general/arrancan-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

